B
Big Bear Vans
Fetching Van Details...
Big Bear Vans
Big Bear Vans
Fetching Van Details...
Support Line
+1 (951) 441-9719
320 W Big Bear Blvd, Big Bear City, CA 92314, USA


%201.webp&w=1080&q=75)
%201.webp&w=1080&q=75)

%201.webp&w=1080&q=75)
%201.webp&w=1080&q=75)



Feature | Cargo Van | Crew Van |
|---|
| Seating | 1 row (driver + 2 passengers) | 2 rows (up to 5 passengers) |
| Windows | Minimal/Aftermarket | 4 solid glass windows (stock) |
| Interior | Bare Metal | Fabric ceiling, subfloor |
| Flexibility | Max cargo space | Removable 3-seat bench |
| Best For | Pure Cargo / Conversion | Hybrid use (cargo + gear) |
| Cost | - | $3000 extra |
Aspect | Manual Sliding Door | Electric Sliding Doors |
|---|
| Operation | Physical effort required | Remote or manual operation |
| Convenience | Less convenient, especially on hills | Highly convenient, especially for drivers |
| Safety Features | None | Obstacle detection, automatic closing |
| Cost | Standard (no additional cost) | More expensive (e.g., $2,995 kits) |
| Reliability | Simpler, less prone to issues | More complex, potential for electronic issues |
| Quiet Operation | Noisy when closing | Quieter operation |
| Availability | Standard on all models | Option for eSprinter; aftermarket for others |




.webp&w=3840&q=75)
(1).webp&w=3840&q=75)
(1).webp&w=3840&q=75)
(1).webp&w=3840&q=75)
.webp&w=3840&q=75)
.webp&w=3840&q=75)
.webp&w=3840&q=75)
.webp&w=3840&q=75)





